完整奖金对照表 · 9个奖级一目了然
更新于2025 · 官方规则参考
| 奖级 | 中奖条件 | 奖金 (人民币) | 图示 |
|---|---|---|---|
| 🏆 一等奖 | 任意一行 / 列 / 对角线 出现三个“9” | ¥100,000 | ![]() |
| 🥇 二等奖 | 任意两行各出现两个“9” | ¥10,000 | ![]() |
| 🥈 三等奖 | 任意一行出现两个“9” + 一个“⭐” | ¥5,000 | ![]() |
| 🥉 四等奖 | 任意一行出现两个“9” | ¥1,000 | ![]() |
| 🎁 五等奖 | 任意一列出现两个“9” | ¥500 | ![]() |
| 🎈 六等奖 | 任意对角线出现两个“9” | ¥200 | ![]() |
| 🧧 七等奖 | 出现一个“9” + 两个“⭐” | ¥100 | ![]() |
| 🍀 八等奖 | 出现一个“9” | ¥20 | ![]() |
| 🎊 九等奖 | 出现三个“⭐” | ¥10 | ![]() |
* 本对照表根据官方公开信息整理,具体以彩票背面说明为准。每张“超级9”售价20元。
🎮 玩法介绍超级9 是一款经典数字匹配型刮刮乐,票面为 3×3 九宫格。每格内隐藏数字“9”或符号“⭐”。
💡 购买 & 兑奖提示src="1.png" 表示中奖图案示例,实际票面图案以官方为准。您可点击放大查看示意。
🎟️ 超级9票面示例
⭐ 中奖组合示意
🏧 兑奖流程简图
📊 奖金对照图示